興味のあるセクター・カテゴリをクリックしてください。
過去の年次決算・銘柄分析、四半期分析、ニュース記事をまとめてあります。
また、セクターやテーマごとに複数の銘柄を比較・まとめた記事はこちらに一覧化しています。
1. セクター別分析記事索引
● ゲノム
● バイオテクノロジー
ティッカー/企業名 事業概要 | 過去の 年次決算記事 | 四半期 決算記事 | 決算月 |
---|---|---|---|
AMRS/アミリス(Amyris Inc) 植物由来の糖質からスクワランを生み出すなど、合成生物学を用いて化合物の安定供給を目指すバイオ企業 | 2021.4Q 2022.1Q 2022.2Q | 12月 | |
AMRS関連ニュース ・2021年8月20日株価急上昇「コロナワクチン開発進行」 | |||
AQB/アクアバウンティ・テクノロジーズ(AquaBounty Technologies Inc) バイオテクノロジーで持続可能・効率的なサーモンを養殖。SDGs食糧目標に取り組む | 12月 | ||
BLTE/ビライト・バイオ(Belite Bio Inc) 視力低下・失明に繋がる、治療法のない眼疾患に対する治療薬を開発 | 12月 | ||
MIRO/ミロマトリックス・メディカル(Miromatrix Medical Inc) 移植可能な臓器をバイオテクノロジーで開発 | 2021.4Q | 12月 | |
SANA/サナ・バイオテクノロジー(Sana Biotechnology Inc) 人工細胞に焦点を当てる、低免疫プラットフォームを持ったバイオテクノロジー企業 | 12月 | ||
VRTX/バーテックス・ファーマシューティカルズ(Vertex Pharmaceuticals Inc) 利益率の高い認証済み製品、複数の臨床試験プログラムを持つバイオ医薬品企業 | 12月 | ||
ZY/ザイマージェン(Zymergen Inc) 合成生物学とAIを組み合わせて、速く低コストな素材・商品の開発を目指す | 2022.1Q | 12月 | |
ZY関連ニュース ・株価暴落後の事業改革と2022年3月株主向け資料まとめ |
● 化学
ティッカー/企業名 事業概要 | 過去の 年次決算記事 | 四半期 決算記事 | 決算月 |
---|---|---|---|
APD/エアー・プロダクツ・アンド・ケミカルズ(Air Products and Chemicals Inc) 産業ガス大手。水素の最大規模のサプライヤーで、プラントや炭素回収システムも手掛ける | 9月 | ||
DNMR/ダニマー・サイエンティフィック(Danimer Scientific Inc) 自然に還る生分解性プラスチックを専門的に開発・製造するメーカー | 2020 | 12月 | |
DNMR関連ニュース ・2021年9月15日株価急落について | |||
ESI/エレメント・ソリューションズ(Element Solutions Inc) 特殊化学品をエレクトロニクス、工業・産業業界へ提供 | 12月 |
● 医療
ティッカー/企業名 事業概要 | 過去の 年次決算記事 | 四半期 決算記事 | 決算月 |
---|---|---|---|
AMWL/アメリカン・ウェル(American Well Corp) キオスク型の通信設備など、独自の取り組みを米国で展開する遠隔医療企業 | 2021.1Q 2021.2Q 2021.4Q | 12月 | |
JNJ/ジョンソン・エンド・ジョンソン(Johnson&Johnson) 医薬品、医療機器、消費者向け救急用品などを世界各国へ提供する超大手メーカー | 2020 | 2021.2Q 2021.3Q | 12月 |
TDOC/テラドック・ヘルス(Teladoc Health, Inc) 多言語に対応している、遠隔医療のパイオニア | 2021.1Q 2021.2Q 2021.3Q | 12月 | |
■TDOC/AMWL関連ニュース ・遠隔医療市場とアメリカンウェル/テラドック比較 ・2022年4月の大赤字・暴落を招いた”のれんの減損”について |
● ロボット・大型機械
ティッカー/企業名 事業概要 | 過去の 年次決算記事 | 四半期 決算記事 | 決算月 |
---|---|---|---|
ASXC/アセンサス・サージカル(Asensus Surgical Inc.) 触覚の伝わる内視鏡手術ロボット”センハンス・サージカル・システム”を販売 | 2020 | 2021.2Q 2021.3Q 2022.1Q 2022.2Q | 12月 |
■ASXC関連ニュース ・2022年1月発表の暫定売上や導入数 | |||
AZTA/アゼンタ(Azenta Inc) バイオ・ライフサイエンス分野へサンプル管理ソリューションや遺伝子シーケンシングのアウトソーシングなどを提供 | 2020 | 2022.1Q | 9月 |
BRKS/ブルックス・オートメーション(Brooks Automation, Inc) 半導体製造、ライフサイエンス分野へ自動化・真空・超低温などの管理ソリューションを提供 | 2020 | 9月 | |
■半導体ソリューション事業を売却・社名変更 2021年12月1日よりアゼンタ(Azenta Inc / AZTA)へ変更 ■BRKS関連ニュース ・2021年9月21日半導体事業売却について | |||
DDD/3Dシステムズ(3D Systems Corporation) 世界最大級の3Dプリント企業 | 2020 | 2021.1Q 2021.2Q 2022.1Q | 12月 |
HLX/ヘリックス・エネルギー・ソリューションズ・グループ(Helix Energy Solutions Group, Inc.) 海洋油田・ガス田に建設作業や保守・メンテナンスなどのソリューションを提供 | 2020 | 12月 | |
IRBT/アイロボット(iRobot Corporation) ”ルンバ”に代表されるロボット専業メーカー | 12月 | ||
ISRG/インテュイティブ・サージカル(Intuitive Surgical Inc) 医療ロボットメーカー。低侵襲手術支援ロボット”ダ・ヴィンチ”を世界中に販売 | 2020 | 2021.2Q 2021.3Q | 12月 |
ISRG関連ニュース ・2021年9月株式分割について ・2022年1月12日の暫定売上等発表 | |||
JBT/ジョン・ビーン・テクノロジーズ(John Bean Technologies Corporation) 食品製造加工、空港・航空設備の自動化ロボット、システムソリューションを提供 | 12月 |
● IT・電子製品
ティッカー/企業名 事業概要 | 過去の 年次決算記事 | 四半期 決算記事 | 決算月 |
---|---|---|---|
AAPL/アップル(Apple Inc.) iPhoneやMacの他、サブスクリプションなどを展開するメーカー | 2020 | 2021.2Q 2021.3Q 2022.1Q | 9月 |
AAPL関連ニュース ・2021年8月27日アプリ決済手数料等和解について | |||
DELL/デル・テクノロジーズ(Dell Technologies Inc.) PCなどのハードウェアやインフラストラクチャ事業を展開 | 1月 | ||
HPQ/エッチ・ピー(HP Inc.) PCやプリンターの世界最大級メーカー | 2020 | 10月 | |
MRAM/エバースピン・テクノロジー(Everspin Technologies,Inc.) 次世代メモリとして期待されるMRAM市場を牽引 | 2020 | 2021.4Q 2022.1Q | 12月 |
NVDA/エヌビディア(NVIDIA Corp) AIやマイニングにも使われるGPUやプラットフォームを提供する半導体大手 | 2021 | 2023.1Q 2023.2Q | 1月 |
NVDA関連ニュース ・2021年11月26日の下落に変異株以外の要因があった? ・2022年7月2日下落続きの要因とは? | |||
SONO/ソノス(Sonos, Inc.) IKEAともコラボしたワイヤレスオーディオ機器メーカー | 2020 | 9月 | |
UEIC/ユニバーサル・エレクトロニクス(Universal Electronics Inc.) ユニバーサルリモコンなどデバイスとデバイスを検出し繋ぐ技術を提供 | 12月 | ||
VOXX/ヴォックス(VOXX International Corporation) ブランド引継ぎも行うOEM・家電メーカー | 2月 |
● 消費財・その他製品
● ITサービス・ソフトウェア
● レストラン・その他商業サービス
ティッカー/企業名 事業概要 | 過去の 年次決算記事 | 四半期 決算記事 | 決算月 |
---|---|---|---|
ABNB/エアビーアンドビー(Airbnb Inc) 大手の民泊仲介サイトを運営 | 12月 | ||
CMG/チポトレ・メキシカン・グリル(Chipotle Mexican Grill, Inc.) コロナ前からデジタル販売に着目し急成長中のメキシコ料理チェーン | 2021.3Q | 12月 | |
FOUR/シフト4ペイメンツ(Shift4 Payments Inc) 多数の決済サービス・ソフトウェア、POSシステムを包括的に提供 | 12月 | ||
LZ/リーガルズーム(LegalZoom.com Inc) オンライン法律サービスを提供。起業事務支援やサブスクなどで収益を得る | 2021.4Q | 12月 | |
QSR/レストラン・ブランズ・インターナショナル(Restaurant Brands International Inc) バーガーキングなどのファストフードフランチャイズチェーンを運営 | 12月 | ||
RPRX/ロイヤルティ・ファーマ(Royalty Pharma plc) バイオ医薬品の特許を売買し多額の利益を得る少数精鋭の企業 | 2020 | 12月 | |
SBUX/スターバックス(Starbucks Corp) 成長を続けるコーヒーショップ王者。紅茶や他コーヒーチェーンなど買収でブランドを多数獲得 | 2020 | 9月 |
● EC・マーケティング
ティッカー/企業名 事業概要 | 過去の 年次決算記事 | 四半期 決算記事 | 決算月 |
---|---|---|---|
AMZN/アマゾン・ドット・コム(Amazon.com Inc) 超大手ECサイト、シェアトップのクラウドサービスなどを提供するテクノロジー企業 | 2020 | 2021.2Q 2021.3Q | 12月 |
GRPN/グルーポン(Groupon, Inc.) 共同購入型クーポンサイトを各国で展開 | 12月 | ||
MELI/メルカドリブレ(MercadoLibre Inc) 南米でAmazonを超える勢いを見せるECマーケット、決済サービスを提供 | 12月 | ||
RVLV/リボルブ・グループ(Revolve Group Inc) ミレニアル・Z世代のファッションに特化したECサイトを独自のプラットフォーム、アルゴリズムで運営 | 12月 |
● セキュリティ(ID/サイバー含む)
ティッカー/企業名 事業概要 | 過去の 年次決算記事 | 四半期 決算記事 | 決算月 |
---|---|---|---|
ADT/エー・ディー・ティー(ADT Inc) スマートホーム機能を提供する米国大手の警備会社 | 12月 | ||
ALLE/アレジオン(Allegion Public Limited Company) ドアやその周辺のセキュリティ専門メーカー | 12月 | ||
CRWD/クラウドストライク・ホールディングス(CrowdStrike Holdings, Inc.) 各顧客からのデータを蓄積し、進化し続けるクラウド型のセキュリティプラットフォームを提供 | 2022.3Q 2022.4Q | 1月 | |
CRWD関連ニュース ・2021年11月15日株価急落について | |||
INVE/アイデンティブ(IDENTIV INC) RFIDのID識別ソリューションとセキュリティを組み合わせた製品・サービスを提供 | 2019 | 2021.4Q | 12月 |
NSSC/ナプコ・セキュリティ・テクノロジーズ(NAPCO Security Technologies, Inc) 恒常的な監視サービス収入を持つセキュリティ製品メーカー | 2020 | 2021.3Q | 6月 |
OKTA/オクタ(Okta Inc) 安全なIDの一元管理・システムへのアクセスをSaaSで提供 | 2021 | 2022.2Q | 1月 |
S/センチネルワン(SentinelOne Inc) AIによる自律型サイバーセキュリティーをサブスクで提供 | 1月 | ||
ZS/ジースケイラー(Zscaler, Inc.) クラウド型のセキュリティゲートウェイでどこからでも安全・快適なアクセスを提供 | 2022.2Q | 7月 | |
ZS関連ニュース ・2022年2月決算発表・株価急落について |
● 放送
ティッカー/企業名 事業概要 | 過去の 年次決算記事 | 四半期 決算記事 | 決算月 |
---|---|---|---|
DISCA/ディスカバリー(Discovery, Inc.) 独自の番組を制作・放送する世界的メディア企業 | 12月 | ||
ROKU/ロク(Roku Inc) 中立なストリーミング配信プラットフォームで、広告・サブスク・プレーヤーから収益を得る | 12月 |
● 金融・保険
ティッカー/企業名 事業概要 | 過去の 年次決算記事 | 四半期 決算記事 | 決算月 |
---|---|---|---|
CB/チャブ(Chubb Limited) 商業・個人へ、損害保険を中心に、専門職賠償責任保険やエネルギー保険など幅広い保険を提供 | 12月 | ||
GS/ゴールドマン・サックス(The Goldman Sachs Group, Inc.) 米国大手の投資銀行 | 2020 | 2021.2Q 2021.3Q | 12月 |
HOOD/ロビンフッド・マーケッツ(Robinhood Markets Inc) 手数料無料の投資プラットフォームで、多くの若者・個人投資家を呼び込む | 2020 | 12月 | |
JPM/JPモルガン・チェース(JPMorgan Chase & Co.) 消費者向け、投資、商業、資産運用の4つの軸で運営されるメガバンク | 2020 | 2021.2Q 2021.3Q | 12月 |
MET/メットライフ(MetLife Inc) 世界中に展開する大手保険・金融サービス企業 | 2021.2Q | 12月 | |
MMC/マーシュ・アンド・マクレナン(Marsh & McLennan Companies, Inc.) 保険・再保険仲介、リスク管理サービス、コンサルティングを世界中に展開する大手 | 2020 | 2021.3Q | 12月 |
ROOT/ルート(Root, Inc.) 運転中の危険行為の検知(保険料や加入可否へ)などテクノロジーを活用した自動車保険を展開 | 2021.2Q | 12月 | |
UPST/アップスタート・ホールディングス(Upstart Holdings Inc) 手数料を収益とするAI融資プラットフォーム提供企業 | 12月 | ||
UPST関連ニュース ・2022年6月10日大幅下落の今買うべきか? |
● 航空・宇宙
ティッカー/企業名 事業概要 | 過去の 年次決算記事 | 四半期 決算記事 | 決算月 |
---|---|---|---|
ASTR/アストラ・スペース(Astra Space Inc) 安価な超小型ロケットを開発 | 12月 | ||
AVAV/エアロバイロンメント(AeroVironment Inc) 政府を顧客とする無人航空機メーカー | 2022.1Q 2022.2Q 2022.3Q | 4月 | |
AVAV関連ニュース ・2021年12月7日の株価急落理由 | |||
DAL/デルタ・エア・ラインズ(Delta Air Lines Inc) 世界各地へのアクセスを可能にする大手航空会社 | 2020 | 12月 | |
JOBY/ジョビー・アビエーション(Joby Aviation, Inc.) 電動の空飛ぶ機体eVTOLを使って空飛ぶタクシーの2024年商業化を目指す | 2020 | 2021.3Q 2022.1Q 2022.2Q | |
JOBY関連ニュース ・2022年2月15日株価急騰理由と市場規模予測まとめ ・2022年2月17日株価が下落した理由 | |||
LMT/ロッキード・マーチン(Lockheed Martin Corporation) 宇宙事業にも取り組む米国の国防最大手企業 | 2020 | 2021.3Q | 12月 |
MAXR/マクサー・テクノロジーズ(Maxar Technologies, Inc.) 人工衛星の製造、衛星からの高精度写真・地図データを提供 | 12月 | ||
NOC/ノースロップ・グラマン(Northrop Grumman Corporation) 宇宙船アポロの月面着陸船を製造した米国の国防大手企業 | 2020 | 12月 | |
SPCE/ヴァージン・ギャラクティック(Virgin Galactic) 民間による宇宙旅行事業を開発 | 2021.1Q 2021.2Q 2022.1Q 2022.2Q | 12月 | |
SPCE関連ニュース ・2021年5月22日テストフライト成功 ・商業飛行許可取得・創設者搭乗のテスト飛行決定 ・7月11日テストフライトでの指定空域の逸脱を調査中 ・2022年1月8日現在の状況と商業飛行開始の予定まとめ |
● エネルギー
ティッカー/企業名 事業概要 | 過去の 年次決算記事 | 四半期 決算記事 | 決算月 |
---|---|---|---|
BE/ブルーム・エナジー(Bloom Energy Corp) 水素・天然ガスを利用した分散型電源・水素を生成する電解槽を提供 | 12月 | ||
BEPC(BEP)/ブルックフィールド・リニューアブル(Brookfield Renewable Corp.) 再生可能エネルギー大手の電力会社。プラグパワーとの提携も | 12月 | ||
CSIQ/カナディアン・ソーラー(Canadian Solar Inc.) 住居用~大規模な発電所プロジェクトも手掛ける太陽光発電機器メーカー | 2021.4Q | 12月 | |
EE/エクセラレート・エナジー(Excelerate Energy Inc) 液化天然ガスの再ガス化・供給ソリューションを世界各地で展開する | 12月 | ||
ENPH/エンフェーズ・エナジー(Enphase Energy, Inc.) 太陽光発電におけるマイクロインバーターの先駆メーカー | 2020 | 2022.1Q | 12月 |
FCEL/フューエルセル・エナジー(FuelCell Energy, Inc.) 定置型燃料電池発電所などでクリーンな発電ソリューションを提供 | 2020 | 2021.3Q 2021.4Q 2022.1Q 2022.2Q | 10月 |
MAXN/マキシオン・ソーラー・テクノロジー(Maxeon Solar Technologies Ltd) サンパワーからスピンオフ。最高効率の太陽光パネルを提供 | 12月 | ||
PLUG/プラグパワー(Plug Power Inc.) フォークリフトなど産業機器向けの燃料電池など、水素や天然ガスなどを用いたソリューションを提供 | 2020 | 2021.1Q 2021.2Q 2022.1Q | 12月 |
SPWR/サンパワー(SunPower Corp) 世界最高峰の太陽光発電パネルを開発したメーカーだが、スピンオフなどで改革中 | 12月 | ||
■エネルギーセクターニュース ・クリーンエネルギー5銘柄横断分析 |
● アグリ
ティッカー/企業名 事業概要 | 過去の 年次決算記事 | 四半期 決算記事 | 決算月 |
---|---|---|---|
APPH/アップハーベスト(AppHarvest Inc) ケンタッキー州でAIやロボット工学を組み合わせた屋内ハイテク農業を行う | 2021.2Q 2021.4Q | 12月 |
● マイニング
ティッカー/企業名 事業概要 | 過去の 年次決算記事 | 四半期 決算記事 | 決算月 |
---|---|---|---|
CLSK/クリーンスパーク(CleanSpark Inc) ビットコインマイニングとマイクログリッドのソフトウェア提供の2本柱で事業を展開 | 9月 | ||
GREE/グリニッジ・ジェネレーション・ホールディングス(Greenidge Generation Holdings Inc) 発電事業にも取り組みカーボンニュートラルなマイニングを目指す | 12月 | ||
MARA/マラソン・デジタル・ホールディングス(Marathon Digital Holdings Inc) マイニングで仮想通貨の資産形成を目指す。カーボンニュートラルも推進 | 12月 | ||
RIOT/ライオット・ブロックチェーン(Riot Blockchain Inc.) 北米最大の施設を保有するビットコインマイニング企業 | 12月 |
● 小売・卸売
ティッカー/企業名 事業概要 | 過去の 年次決算記事 | 四半期 決算記事 | 決算月 |
---|---|---|---|
WBA/ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス(Walgreens Boots Alliance Inc) 長く増配を続ける大手薬局チェーン | 8月 |
2. 銘柄比較・まとめ記事一覧
セクターやテーマごとに複数の銘柄を比較した記事を一覧化しています。
■インフレ削減法案の概要と、恩恵を受ける可能性があるクリーンエネルギー関連銘柄をまとめました
■過去最速とされる梅雨明け・猛暑予測によって恩恵を受けると考えられる日本株を、1株あたり1,000円以下のものを中心に10種類以上ピックアップしました。
■仮想通貨(暗号資産)のマイニングの概要、市場規模、そしてマイニング事業をメインで行う企業の特徴やハッシュレートなどの能力値を比較しまとめました。
■ペロブスカイト太陽電池の特徴や市場規模予測、開発に取り組む企業をまとめました。(投資可能という観点から日本企業を多く紹介しています)
■水素エネルギーとEV充電ステーションの予算や方針が示されたニュースと、それぞれの関連銘柄を改めてまとめました
■手術支援ロボットの市場や、インテュイティブ・サージカルの競合となり得るロボットの開発・販売を行う企業、その取り組みをまとめました
■インフラ整備に関連するEVステーション事業や建設機材、セメント、コンクリートなどの企業の特徴をまとめました
■メタバース関連企業の概要・株価・メタバースに関する取り組みなどをまとめました
■CRM(カスタマー・リレーション・シップ)ツールの代表格2社を、特徴・営業スタイル・製品価格・割安性の観点から比較しました
■2021年12月にナスダック100指数へ新規採用された銘柄の事業内容や株価チャートなどをまとめました
■太陽光や燃料電池といったクリーンエネルギー事業に取り組む企業5社の事業内容や売上規模、割安性を比較しました
■遠隔医療・テレヘルス市場規模予測や、その市場でトップを争う2社の特徴などをまとめました